| Показатель | Значение |
| Массовая доля этиленгликоля (C2H6O2), %, не менее | 99,5 |
| Массовая доля кислот в пересчёте на уксусную кислоту, %, не более | 0,005 |
| Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,00005 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,00002 |
| Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,0002 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,15 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*см, не менее | 1*10(6) |
| Цветность | Должен выдерживать испытание по п.3.10 |
| ГОСТ | ГОСТ 10164-75 |
Ищете Этиленгликоль чда, фас 1,1 кг в Иркутске?
Оформите заказ на Этиленгликоль чда, фас 1,1 кг от ЗАО "Реактив" чтобы получить лучшие условия!
Мы организуем доставку прямо с нашего склада. Вся продукция, выпускаемая ЗАО "Реактив", сертифицирована и отвечает требованиям ГОСТ. Продукция поставляется в прочной, герметичной упаковке, что гарантирует сохранность и безопасность при транспортировке.
Чтобы купить Этиленгликоль чда, фас 1,1 кг оптом в Иркутске позвоните нам по телефону 8 (800) 302-78-25+7 904 154-5587 или оставьте заявку на сайте. Наши специалисты предоставят всю необходимую информацию и ответят на ваши вопросы!